UART LCD
UART 스마트 LCD
원형 로터리 TFT LCD 는 원형 화면과 회전 입력 구조를 결합한 인터페이스로, 직관적인 조작이 필요한 장치에 적합합니다. 다이얼 형태의 로터리 입력을 통해 메뉴 탐색과 값 조절이 빠르고 정확하며, 시인성이 뛰어난 TFT 패널로 정보 표현력이 우수합니다. 공간 활용도가 높아 스마트 홈 컨트롤러, 산업용 제어기, 차량용 인터페이스에 효과적으로 적용되며 세련된 디자인과 높은 내구성으로 사용자 경험(UX) 향상과 제품 고급화에 큰 장점을 제공합니다
1.54인치 스마트 LCD
●T5L0 기반, DGUS II 시스템 구동
● 1.54인치, 240*240픽셀 해상도
● UART2, UART4: TTL/CMOS;
● 동작전압 : 4.5~5.5V, 대표값 5V
● 컬러 : 18비트 6R6G6B
● 넓은 시야각, 85°/85°/85°/85° (L/R/U/D)
하드웨어 및 인터페이스 설명
| LCM 인터페이스 | FPC40_0.5mm, 18비트 RGB+3SPI 인터페이스 |
| TP 인터페이스 | 정전식 터치: COB 구조, IIC 인터페이스 |
| 저항식 터치: FPC4_1.0mm | |
| 사용자 인터페이스 | 전원 공급 및 직렬 통신용 10핀 1.0mm 소켓. 다운로드 속도(일반 값): 12KByte/s |
| 플래시 | 글꼴, 이미지, 오디오 파일용 16MB NOR 플래시 메모리. 재작성 횟수: 10만 회 이상 |
| 부저 | 3V 패시브 부저. 전력: |
| SD 카드 인터페이스 | FAT32. SD 인터페이스로 다운로드한 파일은 통계에 표시됩니다. 다운로드 속도: 4Mb/s |
| PGT05 인터페이스 |
디스플레이 매개변수
| LCD 유형 | IPS, TFT LCD |
| 시야각 | 넓은 시야각, 85°/85°/85°/85° (L/R/U/D) |
| 해결 | 240×240픽셀(0°/90°/180°/270°) |
| 색상 | 18비트 6R6G6B |
| 활성 영역(AA) | 27.7mm(폭)×27.7mm(높이) |
| 백라이트 모드 | LED |
| 백라이트 수명 | >20000시간(최대 밝기로 연속작업 시 밝기가 50%로 감소하는 시간) |
| 명도 | 300니트 |
| 250니트 | |
| 300니트 | |
| 밝기 조절 | 0~100등급 (최대 밝기의 1%~30%로 밝기 조절 시 깜빡임이 발생할 수 있으므로 이 범위에서는 사용을 권장하지 않습니다) |
| 참고: 장시간 고정된 페이지 표시로 인해 발생하는 잔상을 방지하려면 동적 화면 보호기 배경 화면을 사용할 수 있습니다. | |
터치 매개변수
| 유형 | 정전식 터치 패널 |
| 구조 | 강화 유리 표면과 경도 ≥ 6H를 갖춘 G+G 구조 |
| 빛 투과율 | >85% |
| 유형 | RTP(저항식 터치 패널) |
| 구조 | ITO 필름 + ITO 유리 |
| 빛 투과율 | 78%±3% |
직렬 인터페이스 매개변
| 방법 | UART2: TTL/CMOS; UART4: TTL/CMOS; (OS 구성 후에만 사용 가능) |
|||||
| 전압 레벨 | 테스트 조건 | Min | Typ | Max | 단위 | |
| 출력 1, Iout = -4mA | 3.0 | 3.3 | – | V | ||
| 출력 0, Iout = 4mA | – | 0 | 0.3 | V | ||
| 입력 1 | 2.4 | 3.3 | 5.0 | V | ||
| 입력 0 | 0 | – | 0.5 | V | ||
| 전송 속도 | 3150~3225600bps, 일반적인 값은 115200bps | |||||
| 데이터 형식 | UART2: N81 UART4: N81/E81/O81/N82, 4가지 모드(OS 구성) |
|||||
| 인터페이스 케이블 | 10핀_1.0mm | |||||
전기 사양
| 정격 전력 | ||||||
| 작동 전압 | 4.5~5.5V, 일반적인 값은 5V | |||||
| 작동 전류 | 90mA | VCC=5V, 최대 백라이트 | ||||
| 60mA | VCC=5V, 백라이트 꺼짐 | |||||
| 권장 전원 공급 장치: 5V 1A DC | ||||||
운영 환경
| 작동 온도 | -20℃~70℃ (5V @ 60% RH) | |||||
| 보관 온도 | -30℃~80℃ | |||||
| 컨포멀 코팅 | 없음 | |||||
| 작동 습도 | 10%~90%RH, 일반적인 60% RH 값 | |||||