PMOLED
고해상도 PMOLED
PMOLED 공급업체
PMOLED 공급업체 인더게이트는 산업 전반에 사용되는 높은 명암비 및 빠른 응답 속도 제공를 제공하는 PMOLED를 제공 합니다
PMOLED
PMOLED 공급업체 인더게이트는 다양한 PMOLED 라인업을 보유하고 있으며 PMOLED의 특징인 구조가 단순하고 백라이트가 들어가지 않아 비교적 얇고 가벼운 형태로 제작이 가능하며, 명암비가 높고 응답 속도가 빨라 선명한 화면을 구현할 수 있다는 장점이 있습니다. 다만 대형화나 고해상도 구현에는 한계가 있어 주로 소형 기기에 사용되며 이러한 특성으로 스마트워치, MP3 플레이어, 의료기기, 계산기, 전자사전, 산업용 기기등 소형 디스플레이 장치에 널리 활용 됩니다. PMOLED 공급업체 인더게이트는 개발자의 요구에 부응하는 제품을 제공 합니다 -호환제품 또는 용도에 맞는 제품 자료를 보내 드립니다-
그래픽 PMOLED
| Size | Panel Model | Resolution | Brightness | Active Area | Interface |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1" | VO25664E-YT | 256×64 | 80 | 76.78×19.18 | CPU/SPI |
| 2.8" | DA280-5664ALBDF01J | 256×64 | 80 | 69.104×17.264 | CPU/SPI |
| 2.8" | DA280-5664ASWDF01J | 256×64 | 100 | 69.104×17.264 | CPU/SPI |
| 2.7" | D128064A1Y01J | 128×64 | 60 | 61.41×30.69 | CPU |
| 2.7" | VO0270B-PCBT | 128×64 | 120 | 61.41×30.69 | CPU/SPI/I²C |
| 2.7" | VO12864D-YT | 128×64 | 60 | 61.41×30.69 | CPU/SPI/I²C |
| 2.4" | OX242KSYUG01T | 128×64 | 110 | 55.01×27.49 | CPU/SPI/I²C |
| 2.4" | SO12864-Z04T | 128×64 | 150 | 55.01×27.49 | CPU/SPI/I²C |
| 2.4" | X242QC01L | 128×64 | 150 | 55.01×27.49 | CPU/SPI/I²C |
| 2.4" | DA128064B0W01J | 128×64 | 60 | 55.01×27.49 | CPU/SPI/I²C |
| 2.4" | VO12864K-YT | 128×64 | 80 | 55.01×27.49 | CPU/SPI/I²C |
| 2.4" | VO12864KB-PCBT | 128×64 | 120 | 55.01×27.49 | CPU/SPI/I²C |
| 2.3" | D256096A0W01J | 256×96 | 150 | 53×21.7 | SPI |
| 2.2" | UG2832ASYCG01R | 128×32 | 120 | 55.02×13.1 | CPU/SPI/I²C |
| 2.1" | DA256064A4B05J | 256×64 | 100 | 51.18×12.78 | CPU/SPI/I²C |
| 1.9" | AX2860KSWDG01J | 128×160 | 100 | 28.908×39.34 | CPU/RGB/SPI |
| 1.9" | GM160128A5W01V | 128×160 | 280 | 28.908×39.34 | CPU/SPI/I²C |
| 1.8" | DA256032A0W04J | 256×32 | 100 | 46.06×5.74 | CPU/SPI/I²C |
| 1.54" | G015WZ003H | 128×64 | 120 | 35.047×17.511 | CPU/SPI/I²C |
| 1.54" | D128064B1W19J | 128×64 | 100 | 35.052×17.516 | SPI |
| 1.54" | DA128064B1W01J | 128×64 | 100 | 35.052×17.516 | CPU/SPI/I²C |
| 1.54" | D1540-19127A1J | 128×64 | 110 | 35.052×17.516 | CPU/SPI/I²C |
| 1.54" | VO12864H1-WT | 128×64 | 120 | 35.056×17.52 | CPU/SPI/I²C |
| 1.5" | 1V150128128PMYX-1P | 128×128 | 90 | 26.855×26.864 | CPU/SPI |
| 1.5" | VO128128B-FT | 128×128 | 90 | 26.855×26.864 | CPU/SPI |
| 1.45" | G6028GEAFF01U | 160×128 | 100 | 28.78×23.024 | CPU/RGB/SPI |
| 1.45" | 028GDEEF016 | 160×128 | 100 | 28.78×23.024 | CPU/RGB/SPI |
| 1.32" | AX2896GSWHG01J | 128×96 | 100 | 26.86×20.14 | CPU/RGB/SPI |
| 1.3" | OX130TSWWG01T | 64×128 | 160 | 14.7×29.42 | SPI/I²C |
| 1.3" | OX130KSWLG01T | 128×64 | 120 | 29.42×14.7 | CPU/SPI/I²C |
| 1.3" | OJMD013CT | 128×64 | 150 | 29.42×14.7 | SPI/I²C |
| 1.3" | K01312864-OLEDZ | 128×64 | 110 | 29.42×14.7 | CPU/SPI/I²C |
| 1.3" | SO12864-A06T | 128×64 | 120 | 29.42×14.7 | CPU/SPI/I²C |
| 1.3" | XOLEM6013L | 128×96 | 100 | 26.86×20.14 | SPI |
| 1.3" | VO12864G-WT | 128×64 | 150 | 29.42×14.7 | CPU/SPI/I²C |
| 1.1" | AX2828TSWIG06J | 128×128 | 200 | 20.076×20.076 | CPU/RGB/SPI |
| 1.1" | D096096A5W04J | 96×96 | 150 | 20.14×20.14 | SPI |
| 1.1" | V112096096PMMFX-1P | 96×96 | 100 | 19.852×19.852 | CPU/SPI |
| 0.96" | G010WZ003H | 128×64 | 90 | 21.74×11.18 | SPI/I²C |
| 0.96" | OX096TSWIG01T | 64×128 | 160 | 10.86×21.74 | SPI/I²C |
| 0.96" | OX096KSWEG01T | 128×64 | 120 | 21.744×10.864 | CPU/SPI/I²C |
| 0.96" | OJMD096FT | 128×64 | 180 | 21.744×10.864 | SPI/I²C |
| 0.96" | OJMD096AT | 128×64 | 180 | 21.744×10.864 | I²C |
| 0.96" | SO12864-A07T | 128×64 | 115 | 21.744×10.864 | CPU/SPI/I²C |
| 0.96" | P0096DTAN001A-0.96E | 128×64 | 130 | 21.74×11.2 | CPU/SPI/I²C |
| 0.96" | DA-OB35702000J | 128×64 | 100 | 21.74×10.86 | SPI/I²C |
| 0.96" | V09612864HLBEG01P | 128×64 | 120 | 21.744×10.864 | CPU/SPI/I²C |
| 0.96" | DO96-20073J | 64×128 | 160 | 10.86×21.74 | SPI/I²C |
| 0.96" | OX096KSWEG01T | 128×64 | 120 | 21.744×10.864 | CPU/SPI/I²C |
| 0.96" | OX096TSWIG01T | 64×128 | 160 | 10.86×21.74 | SPI/I²C |
| 0.96" | G010WZ003H | 128×64 | 90 | 21.74×11.18 | SPI/I²C |
| 0.91" | OX091TSWIG02T | 128×32 | 160 | 22.38×5.58 | I²C |
| 0.91" | T-2832TSWFG22 VER BQ | 128×32 | 150 | 22.384×5.584 | I²C |
| 0.91" | D-2832TSWEG38J | 128×32 | 200 | 22.384×5.584 | I²C |
| 0.91" | V091OL9924803000P | 128×32 | 300 | 22.38×5.58 | SPI/I²C |
| 0.91" | SO12832-A05T | 128×32 | 150 | 22.38×5.58 | I²C |
| 0.91" | SO12864-A04T | 128×32 | 150 | 22.38×5.58 | SPI |
| 0.77" | OX077TSWCG01T | 64×128 | 320 | 9.26×17.26 | SPI |
| 0.69" | OX069TSWIG02T | 96×16 | 250 | 17.26×3.18 | I²C |
| 0.66" | G007WS003H | 64×48 | 110 | 13.42×10.06 | CPU/SPI/I²C |
| 0.66" | OX066TSWPG03T | 64×48 | 100 | 13.42×10.06 | CPU/SPI/I²C |
| 0.63" | OX063TSWIG02T | 120×28 | 270 | 15.58×3.62 | I²C |
| 0.60" | VO6464A1-FT | 64×64 | 200 | 10.73×10.73 | SPI |
| 0.60" | VO6464A3-F-PCBT | 64×64 | 200 | 10.73×10.73 | SPI |
| 0.50" | VO7232AT | 72×32 | 200 | 11.212×4.972 | SPI |
| 0.50" | G005WS003H | 48×88 | 200 | 6.124×11.244 | I²C |
| 0.49" | OX049TSWPG02T | 64×32 | 180 | 11.18×5.58 | I²C |
| 0.42" | OX042TSWPG01T | 72×40 | 430 | 9.196×5.18 | SPI/I²C |
| 0.30" | OX032FSWAG02T | 60×32 | 180 | 7.06×3.82 | I²C |
캐릭터 PMOLED
| Resolution | Part Number | Screen Size | Module Type | Controller IC | Interface | Pins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16×2 | 1602TSWAJ02 | 2.55" | TAB | SSD1311 | 6800/8080/SPI | 28 |
| 16×2 | 1602TSGDT03 | 2.55" | TAB | SSD1311 | 6800/8080/SPI | 28 |
| 16×2 | 1602ASWAG01 | 2.76" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | 28 |
| 16×2 | 1602ASWAG02 | 2.76" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | |
| 16×2 | 1602ALBAG01 | 2.76" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | |
| 16×2 | 1602ASGAG01 | 2.76" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | |
| 16×2 | 1602ASYAG01 | 2.76" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | |
| 16×2 | 1602ASYAG02 | 2.76" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | |
| 16×2 | 1602ASWAG03 | 2.76" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | |
| 16×2 | 1602ASWAG04 | 2.76" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | |
| 16×2 | 1602ASWAG05 | 2.76" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | |
| 16×2 | 1602ALBAG02 | 2.76" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | |
| 16×2 | 1602TSYCJ01 | 2.76" | TAB | SSD1311 | 6800/8080/SPI | |
| 16×2 | 1602ASWJG02 | 2.76" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | |
| 16×2 | 1602TSWCG01 | 2.76" | TAB | SSD1311 | 6800/8080/SPI | |
| 16×2 | 1602TSBCG01 | 2.76" | TAB | SSD1311 | 6800/8080/SPI | |
| 16×2 | 1602TSBCG02 | 2.76" | TAB | SSD1311 | 6800/8080/SPI | |
| 16×2 | 1602ASWAG06 | 2.76" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | |
| 20×4 | 2004ASWCG01 | 3.16" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | 30 |
| 20×4 | 2004ASWCG02 | 3.16" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | 30 |
| 20×4 | 2004ALBCG01 | 3.16" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | 30 |
| 20×4 | 2004ASYCG01 | 3.16" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | 30 |
| 20×4 | 2004ASWCG03 | 3.16" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | 30 |
| 20×4 | 2004ASWCG04 | 3.16" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | 30 |
| 20×4 | 2004ASWCG05 | 3.16" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | 30 |
| 20×4 | 2004TSWCG01 | 3.16" | TAB | SSD1311 | 6800/8080/SPI | 28 |
| 20×4 | 2004ASWCG06 | 3.16" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | 30 |
| 20×4 | 2004ASWCG07 | 3.16" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI/I²C | 30 |
| 40×2 | 4002ASWCF01 | 3.23" | COF | SSD1311 | 6800/8080/SPI | 30 |
| 40×2 | 4002ASWGF01 | 3.23" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI | 30 |
| 40×2 | 4002ASWGF02 | 3.23" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI | 30 |
| 40×2 | 4002ASYGF01 | 3.23" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI | 30 |
| 40×2 | 4002ASWGF03 | 3.23" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI | 30 |
| 40×4 | 4004ASWGF01 | 3.65" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI | 30 |
| 40×4 | 4004ASYGF01 | 3.65" | COG | SSD1311 | 6800/8080/SPI | 30 |